ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 8 % НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ





Не удалось загрузить информацию о наличии самовывоза.
Закажите до 10 утра по МСК для отправки в тот же день.
Заказы обычно обрабатываются в течение 1–3 рабочих дней после получения оплаты. Сроки доставки являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от места назначения, таможни или внешних обстоятельств. Мы по своему усмотрению выбираем подходящую транспортную компанию (например, DHL, DPD, GLS, UPS), чтобы обеспечить безопасную доставку.
Доставка по Нидерландам, Германии и странам Бенилюкса обычно занимает 2–5 рабочих дней, внутри ЕС — 2–10 дней, международная — 7–21 день. Задержки, вызванные таможней, погодными условиями или забастовками, находятся вне нашего контроля.
Стоимость доставки указывается при оформлении заказа и зависит от веса и места назначения. Возможные таможенные сборы или местные налоги оплачиваются покупателем. Пожалуйста, убедитесь, что адрес доставки указан полностью и правильно — мы не несём ответственности за задержки, вызванные неверными данными.
После передачи посылки транспортной компании ответственность за потерю или повреждение переходит к покупателю. Не полученные или неверно адресованные посылки влекут за собой дополнительные расходы, которые оплачиваются покупателем.
Контакт: Auto-Veritas, торговая марка Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
| Ansaugschlauch für Luftfilter | |
|---|---|
| Original | Ja |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | Audi AG |
| Herstellernummer | 8D0129617E |
| Referenznummer(n) | 8D0129617, 8D0129617 E, 8D0 129 617, 8D0129617E, 8D0 129 617E, 8D0 129 617 E |
| Fahrzeugliste | ||
|---|---|---|
| Mazda RX-8 | FE, SE | |
| VW Passat | 3B3 | |
| VW Passat Variant | 3B6 | |
| VW Phaeton | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | |
| Skoda Fabia I | 6Y2 | |
| Mitsubishi L200 | K5T, K6T, K7T | |
| Land Rover Defender Pick-up | L316 | |
| Land Rover Defender Cabrio | L316 | |
| Skoda Octavia I | 1U2 | |
| Skoda Octavia I Combi | 1U5 | |
| VW Golf IV Variant | 1J5 | |
| VW Golf V | 1K1 | |
| Hyundai Elantra Stufenheck | XD | |
| Hyundai Elantra | XD | |
| Porsche 911 | 996, 997 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 996 | |
| Skoda Fabia I Stufenheck | 6Y3 | |
| Skoda Fabia I Combi | 6Y5 | |
| Honda Civic VI Coupe | EJ, EM1 | |
| Nissan Primera | P12 | |
| Nissan Primera Hatchback | P12 | |
| Nissan Primera Kombi | WP12 | |
| Audi A8 | 4E2, 4E8 | |
| Volvo 940 Kombi | 945 | |
| Smart City-Coupe | 450 | |
| Toyota Yaris | P1 | |
| VW Touran | 1T1, 1T2 | |
| Opel Agila (A) | H00 | |
| Volvo C70 I Cabriolet | 873 | |
| Audi A4 Cabriolet | 8H7 | |
| Mazda 323 III Station Wagon | BW | |
| Mazda 3 | BK | |
| Mazda 3 Stufenheck | BK | |
| Opel Corsa C | X01 | |
| Ford Fiesta V | JD, JH | |
| Honda Accord VI Hatchback | CH, CL | |
| VW Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | |
| VW Polo | 9A, 9N | |
| Hyundai XG | XG | |
| Saab 9-5 | YS3E | |
| Saab 9-5 Kombi | YS3E | |
| Suzuki Grand Vitara I | FT, HT | |
| VW Transporter V Bus | 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ | |
| VW Transporter V Kasten | 7EA, 7EH, 7HA, 7HH | |
| VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | |
| Rover 75 | RJ | |
| Rover 75 Tourer | RJ | |
| Seat Ibiza III | 6L1 | |
| Opel Astra H | A04 | |
| Mazda 323 III | BF | |
| Nissan X-Trail | T30 | |
| Seat Altea | 5P1 | |
| VW Bora Variant | 1J6 | |
| VW Polo Coupe | 80, 86C | |
| Seat Toledo II | 1M2 | |
| Nissan Sunny I Traveller | B11 | |
| Volvo 940 II Kombi | 945 | |
| KIA Cerato Stufenheck | LD | |
| KIA Cerato | LD | |
| Skoda Superb I | 3U4 | |
| Volvo S60 I | 384 | |
| Mitsubishi Galant IV Stufenheck | E3A | |
| Honda Civic V Hatchback | EG, EH | |
| Mitsubishi Lancer IV Schrägheck | C6A, C7A | |
| Mitsubishi Grandis | NAW | |
| Hyundai Santa Fé I | SM | |
| Audi A4 Avant | 8D5, 8E5 | |
| Hyundai Terracan | HP | |
| Toyota Corolla Verso | R1, ZER, ZZE12 | |
| KIA Picanto | SA | |
| Opel Astra H Caravan | A04 | |
| Suzuki Jimny Geländewagen Geschlossen | SN | |
| Smart Fortwo Coupe | 450 | |
| Smart Fortwo Cabrio | 450 | |
| Seat Cordoba | 6K1, 6K2, 6L2 | |
| VW Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | |
| VW Transporter IV Pritsche/Fahrgestell | 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL | |
| VW Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | |
| Toyota Corolla Kombi | E12 | |
| Audi A4 | 8E2 | |
| Land Rover Discovery III | L319 | |
| Ssangyong Musso | FJ | |
| Volvo XC90 I | 275 | |
| Opel Astra H GTC | A04 | |
| Volvo V70 I | 875, 876 | |
| Ford Fusion | JU | |
| Volvo S70 | 874 | |
| VW Touareg | 7L6, 7L7, 7LA | |
| Audi Coupe | 89, 8B3 | |
| VW Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | |
| Mazda 5 | CR | |
| Opel Combo Tour | -- | |
| Citroën C1 | PM, PN | |
| Peugeot 107 | PM, PN | |
| Volvo S80 I | 184 | |
| Suzuki Liana Schrägheck | -- | |
| Opel Zafira/Zafira Family B | A05 | |
| Hyundai Accent II Stufenheck | LC | |
| Mazda 626 V Station Wagon | GW | |
| Hyundai Matrix | FC | |
| Toyota Aygo | B1 | |
| Mazda 6 Hatchback | GG | |
| Mazda 6 Stufenheck | GG | |
| Mazda 6 Station Wagon | GY | |
| Mazda 626 V Hatchback | GF | |
| Hyundai Coupe | GK | |
| Opel Astra H Twintop | A04 |
| Ausbaufahrzeug | |
|---|---|
| Marke Ausbaufahrzeug | Audi |
| Modell Ausbaufahrzeug | A6 |
| Plattform Ausbaufahrzeug | 4B2, 4B4 |
| Typ Ausbaufahrzeug | 2.4 |
| Motor Ausbaufahrzeug | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Erstzulassung Ausbaufahrzeug | 10.07.1997 |
| Laufleistung Ausbaufahrzeug | 215983 |
| Getriebe Ausbaufahrzeug | Manuell |
| Farbe Ausbaufahrzeug | Silber |
| Anzahl der Türen Ausbaufahrzeug | 5 |
| Fahrgestellnummer (VIN) Ausbaufahrzeug | 0588|653 |
Вы можете отменить свой заказ в течение 14 дней без указания причины. После уведомления об отмене у вас есть ещё 14 дней, чтобы вернуть товар. Товары должны быть возвращены неиспользованными, в оригинальном состоянии, включая упаковку и аксессуары. Исключения составляют индивидуальные заказы, скоропортящиеся товары и продукты, вскрытые по соображениям гигиены.
Расходы на обратную доставку несёт покупатель, за исключением случаев, когда товар оказался бракованным или был отправлен по ошибке — в таком случае расходы оплачиваем мы. Возврат денежных средств производится в течение 14 дней после получения возврата тем же способом оплаты, который использовался при покупке. Стоимость доставки не возвращается, если только весь заказ не был отменён.
Если товар был повреждён, пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте фотографии; мы предложим замену, частичный или полный возврат средств. Не полученные или отклонённые посылки вызывают дополнительные расходы на доставку, которые оплачивает покупатель.
Контакт: Auto-Veritas, торговая марка Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!
Bitte warten...