




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Haga su pedido antes de las 10:00 CET para envío el mismo día.
Los pedidos se procesan normalmente dentro de 1 a 3 días laborables después de recibir el pago. Los plazos de envío son aproximados y pueden variar según el destino, la aduana o circunstancias externas. Seleccionamos el proveedor de envío adecuado (por ejemplo, DHL, DPD, GLS, UPS) a nuestra discreción para garantizar una entrega segura.
Las entregas dentro de los Países Bajos, Alemania y el Benelux suelen tardar de 2 a 5 días laborables, dentro de la UE de 2 a 10 días y a nivel internacional de 7 a 21 días. Los retrasos debidos a la aduana, el clima o huelgas están fuera de nuestro control.
Los costos de envío se muestran al finalizar la compra y dependen del peso y del destino. Cualquier derecho de importación o impuesto local corre por cuenta del comprador. Asegúrese de que su dirección de entrega sea completa y correcta; no nos hacemos responsables de los retrasos causados por información incorrecta.
Una vez entregado al proveedor de envío, la responsabilidad por pérdida o daño pasa al comprador. Los envíos no aceptados o mal direccionados generarán costos adicionales que deberán ser asumidos por el comprador.
Contacto: Auto-Veritas, una marca de Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
| Relé | |
|---|---|
| Original | Sí |
| Estado | Usado |
| Fabricante | VW AG |
| Número de fabricante | 191953227A |
| Tipo de producto | Relé |
| Parte para vehículo antiguo | No |
| Número de comparación | 191953227A 191 953 227 A |
| Parte para tuning y estilismo | No |
| Número(s) de referencia OE/OEM | original |
| Compatibilidad universal | No |
| Lista de vehículos | ||
|---|---|---|
| Ford Capri III | GECP | |
| Opel Vectra A CC | J89 | |
| Opel Vectra A | J89 | |
| Ford Transit Bus | 72E, 73E, V, T, E | |
| Porsche 911 | 996, 964, 993 | |
| Ford Escort III | GAA | |
| Fiat Marea | 185 | |
| VW Transporter IV Bus | 70B, 70C, 70J, 70K, 7DB, 7DC, 7DJ, 7DK | |
| Mercedes-Benz T1 Plataforma/Chasis | B602, 601 | |
| Ford Transit Furgón | T, 71E, 72E, E, 81E, V | |
| Vauxhall Astra MK III (F) Sedán | T92 | |
| Audi 50 | 863 | |
| Ford Fiesta II | FBD | |
| Vauxhall Astra MK III (F) Cabrio | T92 | |
| Audi A8 | 4D2, 4D8 | |
| Audi 80 | 80, 82, 811, 813, 814, 819, 853, 893, 894, 8A2, 8C2 | |
| Fiat Multipla | 186 | |
| Hyundai H100 Furgón | -- | |
| Mercedes-Benz 100 Furgón | W631 | |
| Fiat Bravo I | 182 | |
| Fiat Brava | 182 | |
| Opel Kadett E Combo | T85 | |
| VW Transporter II Plataforma/Chasis | 21, 26 | |
| VW LT 28-35 I Plataforma/Chasis | 281-363 | |
| VW Caddy II Pick-up | 9U7 | |
| Audi Coupe | 81, 855, 856, 89, 8B3 | |
| VW Transporter III Plataforma/Chasis | 24 | |
| VW Transporter IV Furgón | 70A, 70H, 7DA, 7DH | |
| VW Transporter IV Plataforma/Chasis | 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL | |
| Fiat Ducato Furgón | 230 | |
| VW Polo Van Furgón/Hatchback | 6N1 | |
| Mercedes-Benz T1 Furgón | B602, 601, 611 | |
| Opel Senator B | V88 | |
| Opel Kadett E CC | T85 | |
| VW Transporter II Furgón | 21, 23 | |
| VW LT 28-35 I Furgón | 281-363 | |
| Opel Kadett E Furgón/Combi | T85 | |
| Opel Manta B CC | 53, 55 | |
| VW Transporter III Furgón | 24, 25 | |
| Hyundai Pony Sedán | X-1 | |
| BMW Serie 3 | E21, E30 | |
| Ford Transit Plataforma/Chasis | V, T, 74E, E | |
| Ford Escort IV Express | AVF | |
| Fiat Ducato Plataforma/Chasis | 230 | |
| Ford Granada | GU, GGFL, GGTL | |
| Ford Orion II | AFF | |
| VW Passat | 35I, 3A2, 32B, 32 | |
| VW Passat Variant | 35I, 3A5, 33B, 33 | |
| VW Transporter III Bus | 25 | |
| Opel Rekord D | -- | |
| Opel Rekord D Coupe | -- | |
| Fiat Ducato Bus | 230 | |
| Audi 100 | 801, 803, 805, 807, 811, 813, F104, 431, 433, 434, 4A2, 443, 444 | |
| Porsche Boxster | 986 | |
| Ford Granada Turnier | GGNL, GNU | |
| Ford Sierra Hatchback | GBC, GBC, GBG | |
| Opel Rekord D Caravan | -- | |
| Lada 110 | 2110 | |
| Lada 112 | 2112 | |
| Lada 111 | 2111 | |
| Opel Rekord E | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | |
| Lancia Lybra | 839 | |
| Lancia Lybra SW | 839 | |
| Opel Rekord E Caravan | 61, 66, 67 | |
| VW Passat Sedán | 32B | |
| Opel Commodore B | -- | |
| Opel Commodore B Coupe | -- | |
| Fiat Marea Weekend | 185 | |
| Opel Commodore C | 14, 19 | |
| Opel Commodore C Caravan | 61 | |
| Opel Omega A | V87 | |
| Porsche 914 | -- | |
| Fiat Strada Pick-up | 178, 278 | |
| VW Golf II Van | 19E, 1G1 | |
| VW Golf III Van | 1H1 | |
| Opel Kadett E | T85 | |
| Opel Kadett E Caravan | T85 | |
| Opel Omega A Caravan | V87 | |
| Fiat Tempra SW | 159 | |
| Fiat Tempra | 159 | |
| Fiat Palio | 171, 178, 371 | |
| Opel Senator A | 29 | |
| Ford Taunus | CBTS, GBFS, GBTS, GBTK | |
| Ford Taunus Turnier | GBNS | |
| Vauxhall Carlton MK II Kombi | -- | |
| Opel Manta A | 58, 59 | |
| BMW Serie 3 Cabrio | E30 | |
| Opel Manta B | 58, 59 | |
| Lamborghini Urraco | -- | |
| VW Jetta II | 165, 19E, 1G2 | |
| VW Caddy II Furgón/Monovolumen | 9K9A | |
| Audi 200 | 437, 438, 447, 448 | |
| Vauxhall Astramax | T85 | |
| Audi V8 | 441, 442, 4C2, 4C8 | |
| Puch G-Modell | W460 | |
| Audi 100 Coupe | 817 | |
| Vauxhall Astra MK III (F) CC | T92 | |
| Vauxhall Astra MK III (F) Kombi | T92 | |
| Opel Kadett E Cabrio | T85 | |
| Vauxhall Cavalier MK III Sedán | J89 | |
| Vauxhall Cavalier MK III CC | J89 | |
| Vauxhall Cavalier CC | -- | |
| Vauxhall Cavalier MK II CC | J82 | |
| Vauxhall Cavalier MK II Sedán | J82 | |
| Audi Quattro | 85 | |
| Opel Omega B | V94, 25_, 26_, 27_ | |
| Opel Omega B Caravan | V94 | |
| Vauxhall Omega (B) Kombi | V94 | |
| Vauxhall Omega (B) Sedán | V94 | |
| Vauxhall Cavalier MK II Convertible | J82 | |
| Vauxhall Royale | -- | |
| Vauxhall Royale Coupe | -- | |
| Vauxhall Senator MK II (B) | V88 | |
| Vauxhall Viceroy | -- | |
| Vauxhall Astravan MK III (F) Furgón/Combi | T92 | |
| Vauxhall Corsavan MK I (B) Furgón/Hatchback | S93 | |
| Chevrolet Combo | -- | |
| Lada Samara Forma | 21099 | |
| VW LT 40-55 I Furgón | 291-512 | |
| VW LT 40-55 I Plataforma/Chasis | 293-909 | |
| Ford Escort III Cabrio | ALD | |
| Audi 100 Avant | 445, 446, 435, 436, 4A5 | |
| Hyundai H100 Bus | P | |
| Audi 60 Variant | 613, 615 | |
| Audi Super 90 | -- | |
| Ford Escort IV Cabrio | ALF | |
| Audi 80 Avant | 8C5 | |
| BMW Serie 3 Touring | E30 | |
| Fiat Seicento/600 | 187 | |
| Fiat Siena | 172, 178, 372 | |
| Ford Escort III Turnier | AWA | |
| Fiat Uno | 146, 158 | |
| Vauxhall Corsa MK I (B) | S93 | |
| Fiat Tipo | 160 | |
| Opel Ascona B | 81, 86, 87, 88 | |
| Audi 90 | 813, 814, 853 | |
| Opel Corsa B Furgón/Hatchback | S93 | |
| Ford Escort IV Turnier | AVF, AWF | |
| Ford Orion I | AFD | |
| Ford Consul | GGFL | |
| Ford Consul Turnier | GGNL | |
| Ford Consul Coupe | GGCL | |
| Ford Escort II Turnier | -- | |
| Ford Granada Coupe | GGCL | |
| Ford Sierra | GB4, GBG | |
| Ford Sierra Turnier | BNG, BNC | |
| Ford Taunus '80 Turnier | GBNS | |
| Opel Corsa A TR | S83 | |
| Volvo 240 Kombi | P245 | |
| Opel Corsa A CC | S83 | |
| Audi Cabriolet | 8G7 | |
| Audi 200 Avant | 447, 448 | |
| VW Polo | 6N1, 86, 80, 86C | |
| VW Escarabajo | -- | |
| VW Escarabajo Cabrio | 15 | |
| VW Derby | 86, 80, 86C | |
| Fiat Palio Weekend | 171, 173, 178, 373, 374 | |
| VW Golf I | 17 | |
| VW Golf I Cabrio | 155 | |
| Opel Corsa B | S93 | |
| Mercedes-Benz 100 Plataforma/Chasis | W631 | |
| VW Jetta I | 16 | |
| Porsche 911 Targa | 996, 964 | |
| VW Golf II | 19E, 1G1 | |
| Porsche 911 Cabrio | 996, 964 | |
| Opel Tigra | S93 | |
| VW Santana | 32B | |
| Fiat Seicento/600 Furgón/Hatchback | 287 | |
| Ford Scorpio I Sedán | GGE | |
| Opel Combo Furgón/Monovolumen | 71 | |
| VW 1500,1600 | 31 | |
| VW 1500,1600 Hatchback | 31 | |
| VW 1500,1600 Variant | 36 | |
| VW 412 Variant | -- | |
| VW K 70 | 48 | |
| Volvo 240 | P242, P244 | |
| BMW Serie 5 | E28 | |
| VW Karmann Ghia Coupe | 14, 34 | |
| VW Scirocco | 53, 53B | |
| VW Corrado | 53I | |
| VW 181 | -- | |
| VW Iltis | 183 | |
| VW Transporter II Bus | 22, 23, 24 | |
| Ford Taunus '80 | GBNS, GBS | |
| Opel Monza A | 22 | |
| Opel Astra F CC | T92 | |
| Opel Astra F | T92 | |
| VW Polo Classic | 6V2, 80, 86C | |
| Opel Frontera A | U92 | |
| Opel Frontera A Sport | U92 | |
| VW Caddy II Monovolumen | 9K9B | |
| VW Golf III | 1H1 | |
| VW Vento | 1H2 | |
| Opel Kadett D | 32, 37, 39, 42, 31-34, 41-44 | |
| Opel Corsa A Furgón/Hatchback | S83 | |
| VW LT 28-35 I Bus | 281-363 | |
| VW Golf III Variant | 1H5 | |
| VW Golf III Cabrio | 1E7 | |
| VW Caddy I | 14 | |
| VW Polo Coupe | 80, 86C | |
| Seat Toledo I | 1L2 | |
| Audi A6 | 4A2 | |
| Audi A6 Avant | 4A5 | |
| Chevrolet Corsa Pick-up | -- | |
| BMW Serie 6 | E24 | |
| Fiat Croma | 154 | |
| Vauxhall Cavalier Sedán | -- | |
| Volvo 260 | P262, P264 | |
| Porsche 928 | -- | |
| BMW Serie 7 | E23 | |
| Opel Diplomat B | -- | |
| Nissan Silvia | S12 | |
| Volvo 340-360 | 343, 345 | |
| Ford Fiesta Furgón/Hatchback | FVD, WFVT | |
| Volvo 340-360 Sedán | 344 | |
| Ford Transit Tourneo | -- | |
| Vauxhall Frontera MK I (A) | U92 | |
| Hyundai H100 Plataforma/Chasis | -- | |
| Porsche 924 | -- | |
| Porsche 944 | -- | |
| Porsche 944 Cabrio | -- | |
| Lada Samara | 2108, 2109, 2115, 2108, 2109 | |
| Ford Fiesta I | GFBT | |
| Opel Corsa B Caravan | S93 | |
| Ford Escort II | ATH | |
| Mercedes-Benz T2/L Furgón | -- | |
| Mercedes-Benz T2/L Volquete | -- | |
| Mercedes-Benz T2/L Vehículo municipal | -- | |
| Mercedes-Benz T1/TN Plataforma/Chasis | -- | |
| Mercedes-Benz T1/TN Furgón | -- | |
| Ford Escort IV | ABFT, AWF, GAF | |
| Fiat Punto | 176 | |
| Nissan Micra I | K10 | |
| VW Sharan | 7M6, 7M8, 7M9 | |
| Fiat Barchetta | 183 | |
| Mercedes-Benz T1 Bus | B601, 602 | |
| Maserati Khamsin | -- | |
| Maserati Kyalami | -- | |
| Opel Admiral B | -- | |
| Opel Ascona A | 81, 86, 87, 88 | |
| Opel Ascona A Caravan | 84, 89 | |
| Volvo 260 Coupe | P262 | |
| Fiat Punto Cabrio | 176 | |
| Porsche 968 | -- | |
| Vauxhall Astra CC | -- | |
| Vauxhall Astra Estate | -- | |
| Vauxhall Carlton MK II | -- | |
| Vauxhall Carlton MK III | V87 | |
| Vauxhall Carlton MK III Estate | V87 | |
| Vauxhall Cavalier | -- | |
| Vauxhall Cavalier Coupe | -- | |
| Vauxhall Cavalier MK II Estate | J82 | |
| Opel Kadett CC | -- | |
| Opel Kadett C CC | -- | |
| Opel Kadett C | -- | |
| Opel Kadett C Coupe | -- | |
| Seat Alhambra | 7V8, 7V9 | |
| Hyundai Grace Furgón | -- | |
| Opel Kadett C Caravan | -- | |
| Porsche 911 Speedster | 964 | |
| Fiat Uno Furgón | 146 | |
| Opel Kadett D Caravan | 35, 36, 45, 46 | |
| Fiat Punto Van | 176 | |
| Ford Escort III Express | AVA | |
| VW 411,412 | -- | |
| Volvo 260 Kombi | P265 | |
| Ford Taunus 12M | 11G | |
| Ford Taunus 12M Coupe | 13G | |
| Ford Taunus 12M Turnier | 15G | |
| Ford Taunus 15M | 21G, 28G | |
| Audi 60 | 613, 615 | |
| Audi 75 | 613, 615 | |
| Audi 75 Variant | 615 | |
| Mercedes-Benz Clase G | W460 | |
| Opel Ascona C CC | J82 | |
| Opel Ascona C | J82 | |
| Mercedes-Benz 100 Bus | W631 | |
| Vauxhall Tigra MK I | S93 | |
| Vauxhall Frontera MK I (A) Sport | U92 | |
| Vauxhall Combo MK I (B) | S93 | |
| Hyundai Pony | X-1 | |
| Ford Scorpio I | GAE, GGE | |
| VW Polo Variant | 6V5 | |
| Lexus GS | JZS147 |
Puede cancelar su pedido dentro de los 14 días sin necesidad de indicar ningún motivo. Después de notificar la cancelación, dispone de otros 14 días para devolver la mercancía. Los artículos deben devolverse sin usar y en su estado original, incluyendo el embalaje y los accesorios. Quedan excluidos los productos personalizados, perecederos o abiertos por razones de higiene.
Los gastos de devolución corren a cargo del comprador, excepto en el caso de productos defectuosos o enviados por error; en tales casos, nosotros asumiremos los costes. Los reembolsos se realizarán dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la devolución y se procesarán mediante el mismo método de pago utilizado en la compra. Los gastos de envío no se reembolsan, salvo que se cancele el pedido completo.
Si un artículo llega dañado, póngase en contacto con nosotros enviando fotografías; ofreceremos un reemplazo, un reembolso parcial o total. Los envíos no recogidos o rechazados generarán costes de envío adicionales que deberán ser asumidos por el comprador.
Contacto: Auto-Veritas, una marca de Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!