MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP
MELD JE NU AAN EN ONTVANG 8% KORTING OP JE EERSTE AANKOOP





Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Bestel voor 10 uur 's ochtends MEZ voor verzending dezelfde dag.
Bestellingen worden doorgaans binnen 1–3 werkdagen na ontvangst van de betaling verwerkt. De levertijden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de bestemming, douane of externe omstandigheden. Wij kiezen naar eigen inzicht de geschikte vervoerder (bijv. DHL, DPD, GLS, UPS) om een veilige levering te garanderen.
Leveringen binnen Nederland, Duitsland en de Benelux duren meestal 2–5 werkdagen, binnen de EU 2–10 dagen en internationaal 7–21 dagen. Vertragingen door douane, weersomstandigheden of stakingen liggen buiten onze invloed.
De verzendkosten worden weergegeven bij het afrekenen en zijn afhankelijk van het gewicht en de bestemming. Eventuele invoerrechten of lokale belastingen zijn voor rekening van de koper. Zorg ervoor dat uw afleveradres volledig en correct is – wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van foutieve gegevens.
Na overdracht aan de vervoerder gaat het risico van verlies of schade over op de koper. Niet-geaccepteerde of verkeerd geadresseerde zendingen brengen extra kosten met zich mee, die door de koper moeten worden betaald.
Contact: Auto-Veritas, een merk van Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
| Waschwasserpumpe Pumpe | |
|---|---|
| Original | Ja |
| Zustand | Gebraucht |
| Einbauposition | Vorne |
| Hersteller | BMW AG |
| Herstellernummer | 3020175 |
| Referenznummer(n) | BMW, 354 Titan-Silber, 354, M57D30, 530D, 184PS, 135KW, Motor, Scheiben, reinigungsanlage, Reinigung, 3 020 175, 3020175, Continental, VDO, 246082008025Z, 246-082-008-025Z, 246082008025 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Plastik |
| Einbauort | Heckklappe |
| Versandzeit | 24h |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Originalphotos | Ja |
| Anzahl der Teile | 1 |
| Funktion Geprüft | Ja / Getestet |
| Referenznummer(n) OE | AUDI 1J5 955 651, AUDI 1K5 955 651, BMW 1 199 567, BMW 67 12 1 199 567, BMW 67 12 7 302 588, BMW 67 12 8 362 154, BMW 67 12 8 377 612, BMW 7 302 588, BMW 8 362 154, BMW 8 377 612, HONDA 76806-SMG-E01, MERCEDES-BENZ 210 869 08 21, MERCEDES-BENZ 221 869 01 21, MERCEDES-BENZ A210 869 08 21, MERCEDES-BENZ A221 869 01 21, PORSCHE 431 955 651, PORSCHE 997 628 182 00, SEAT 1J5 955 651, SEAT 1K5 955 651, SKODA 1J5 955 651, SKODA 1K5 955 651, SKODA 1T0 955 651, SMART 0001753V001000000, SMART 221 869 01 21, SMART A221 869 01 21, VW 1J5 955 651, VW 1K5 955 651, VW 1T0 955 651 |
| Zusatz-Rückgaberecht | 30 Tage |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Im Lieferumfang Enthalten | Wie abgebildet |
| Software / Codierungsbedarf | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Fahrzeugliste | ||
|---|---|---|
| Audi A3 Cabriolet | 8P7 | |
| Audi A4 | 8D2, 8E2 | |
| Audi A4 Avant | 8D5, 8D5, B5 | |
| Audi A4 Cabriolet | 8H7 | |
| Audi A5 | 8T3 | |
| Audi A5 Cabriolet | 8F7 | |
| Audi A5 Sportback | 8TA | |
| Audi A6 Avant | 4G5, 4GD | |
| Audi A7 Sportback | 4GA, 4GF | |
| Audi A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | |
| Audi R8 | 422, 423 | |
| Audi R8 Spyder | 427, 429 | |
| Audi TT | 8J3 | |
| Audi TT Roadster | 8J9 | |
| BMW 1er | F20 | |
| BMW 3er | E36, E46 | |
| BMW 3er Cabriolet | E46 | |
| BMW 3er Compact | E46 | |
| BMW 3er Coupe | E36, E46 | |
| BMW 3er Touring | E36, E46, E91 | |
| BMW 5er | E39 | |
| BMW 5er Touring | E39 | |
| BMW 7er | E65, E66, E67 | |
| BMW X1 | E84 | |
| BMW X5 | E53 | |
| BMW Z3 Roadster | E36 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse | W202, W203, W204 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse Coupe | C204, CL203 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model | S202, S203 | |
| Mercedes-Benz CLS | C218 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse | W210, W211, W212 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet | A207 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | C207 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model | S210 | |
| Mercedes-Benz G-Klasse | W463 | |
| Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio | W463 | |
| Mercedes-Benz M-Klasse | W163 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse | V221, W221 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse Coupe | C216 | |
| Mercedes-Benz SL | R129, R230 | |
| Mercedes-Benz SLK | R170 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus | B906 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten | B906 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | |
| Mercedes-Benz Viano | W639 | |
| Mercedes-Benz Vito Bus | W639 | |
| Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten | W639 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 997 | |
| Porsche Boxster Spyder | 987 | |
| Porsche Cayman | 987 | |
| Porsche Panamera | 970 | |
| Seat Cordoba | 6K1, 6K2, 6L2 | |
| Seat Cordoba Vario | 6K5 | |
| Seat Ibiza II | 6K1 | |
| Seat Leon | 1M1 | |
| Skoda Fabia I | 6Y2 | |
| Skoda Fabia I Stufenheck | 6Y3 | |
| Smart Fortwo Cabrio | 451 | |
| VW Beetle | 5C1, 5C2 | |
| VW Bora | 1J2 | |
| VW Bora Variant | 1J6 | |
| VW EOS | 1F7, 1F8 | |
| VW Golf III Cabriolet | 1E7 | |
| VW Golf IV | 1J1 | |
| VW Golf IV Cabriolet | 1E7 | |
| VW Golf VI Cabriolet | 517 | |
| VW Jetta III | 1K2 | |
| VW Jetta IV | 162, 163, AV2, AV3 | |
| VW New Beetle | 1C1, 9C1 | |
| VW New Beetle Cabriolet | 1Y7 | |
| VW Passat | 35I, 3A2, 3B2 | |
| VW Passat Variant | 35I, 3A5, 3B5, 3B6 | |
| VW Phaeton | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | |
| VW Polo | 6N1, 6N2, 9A, 9N | |
| VW Polo Classic | 6V2 | |
| VW Transporter IV Bus | 70B, 70C, 70J, 70K, 7DB, 7DC, 7DJ, 7DK | |
| VW Transporter V Bus | 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ | |
| VW Vento | 1H2 |
| Ausbaufahrzeug | |
|---|---|
| Marke Ausbaufahrzeug | BMW |
| Modell Ausbaufahrzeug | 5er Touring |
| Plattform Ausbaufahrzeug | E39 |
| Typ Ausbaufahrzeug | 530d |
| Motor Ausbaufahrzeug | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Erstzulassung Ausbaufahrzeug | 01.10.1999 |
| Getriebe Ausbaufahrzeug | Automatik |
| Farbe Ausbaufahrzeug | 354 titan-silber |
| Anzahl der Türen Ausbaufahrzeug | 5 |
| Fahrgestellnummer (VIN) Ausbaufahrzeug | 0005|632 |
U kunt uw bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van reden herroepen. Na het doorgeven van de herroeping heeft u nog eens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. De artikelen moeten ongebruikt en in de originele staat worden geretourneerd, inclusief verpakking en accessoires. Uitzonderingen zijn op maat gemaakte, bederfelijke of om hygiënische redenen geopende producten.
De retourkosten zijn voor rekening van de koper, behalve in het geval van defecte of verkeerd geleverde goederen – in dat geval nemen wij de kosten op ons. Terugbetalingen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending uitgevoerd via de oorspronkelijke betaalmethode. Verzendkosten worden niet terugbetaald, tenzij de volledige bestelling wordt geannuleerd.
Neem bij beschadigde artikelen contact met ons op en stuur foto’s mee; wij bieden een vervanging, gedeeltelijke of volledige terugbetaling aan. Niet-opgehaalde of geweigerde zendingen brengen extra verzendkosten met zich mee, die voor rekening van de koper zijn.
Contact: Auto-Veritas, een merk van Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!
Even geduld aub...