




Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Peça antes das 10h (hora de Portugal) para expedição no mesmo dia.
As encomendas são geralmente processadas dentro de 1 a 3 dias úteis após a confirmação do pagamento. Os prazos de envio são indicativos e podem variar consoante o destino, alfândega ou circunstâncias externas. Selecionamos o transportador adequado (ex. DHL, DPD, GLS, UPS) a nosso critério para garantir uma entrega segura.
As entregas para Portugal, Espanha, Países Baixos, Alemanha e Benelux costumam demorar entre 2 a 5 dias úteis, dentro da UE entre 2 a 10 dias, e envios internacionais entre 7 a 21 dias. Atrasos devido a alfândega, condições meteorológicas ou greves estão fora do nosso controlo.
Os custos de envio são apresentados no checkout e baseiam-se no peso e destino da encomenda. Quaisquer impostos de importação ou taxas locais são da responsabilidade do comprador. Por favor, assegure que o endereço de entrega está completo e correto – não nos responsabilizamos por atrasos causados por dados incorretos.
Após a entrega ao transportador, a responsabilidade por perda ou dano passa para o comprador. Encomendas não aceites ou com endereço incorreto implicam custos adicionais que serão suportados pelo comprador.
Contacto: Auto-veritas, uma marca da Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
| Relé | |
|---|---|
| Original | Sim |
| Estado | Usado |
| Fabricante | VW AG |
| Número de referência do fabricante | 191953227A |
| Tipo de produto | Relé |
| Peça clássica | Não |
| Número comparativo | 191953227A 191 953 227 A |
| Peça tuning e styling | Não |
| Número(s) de referência OE/OEM | original |
| Compatibilidade universal | Não |
| Lista de veículos compatíveis | ||
|---|---|---|
| Ford Capri III | GECP | |
| Opel Vectra A CC | J89 | |
| Opel Vectra A | J89 | |
| Ford Transit Bus | 72E, 73E, V, T, E | |
| Porsche 911 | 996, 964, 993 | |
| Ford Escort III | GAA | |
| Fiat Marea | 185 | |
| VW Transporter IV Bus | 70B, 70C, 70J, 70K, 7DB, 7DC, 7DJ, 7DK | |
| Mercedes-Benz T1 Pick-up/Chassi | B602, 601 | |
| Ford Transit Furgão | T, 71E, 72E, E, 81E, V | |
| Vauxhall Astra MK III (F) Berline | T92 | |
| Audi 50 | 863 | |
| Ford Fiesta II | FBD | |
| Vauxhall Astra MK III (F) Cabriolet | T92 | |
| Audi A8 | 4D2, 4D8 | |
| Audi 80 | 80, 82, 811, 813, 814, 819, 853, 893, 894, 8A2, 8C2 | |
| Fiat Multipla | 186 | |
| Hyundai H100 Furgão | -- | |
| Mercedes-Benz 100 Furgão | W631 | |
| Fiat Bravo I | 182 | |
| Fiat Brava | 182 | |
| Opel Kadett E Combo | T85 | |
| VW Transporter II Pick-up/Chassi | 21, 26 | |
| VW LT 28-35 I Pick-up/Chassi | 281-363 | |
| VW Caddy II Pick-up | 9U7 | |
| Audi Coupe | 81, 855, 856, 89, 8B3 | |
| VW Transporter III Pick-up/Chassi | 24 | |
| VW Transporter IV Furgão | 70A, 70H, 7DA, 7DH | |
| VW Transporter IV Pick-up/Chassi | 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL | |
| Fiat Ducato Furgão | 230 | |
| VW Polo Van Furgão/Berline | 6N1 | |
| Mercedes-Benz T1 Furgão | B602, 601, 611 | |
| Opel Senator B | V88 | |
| Opel Kadett E CC | T85 | |
| VW Transporter II Furgão | 21, 23 | |
| VW LT 28-35 I Furgão | 281-363 | |
| Opel Kadett E Furgão/Kombi | T85 | |
| Opel Manta B CC | 53, 55 | |
| VW Transporter III Furgão | 24, 25 | |
| Hyundai Pony Berline | X-1 | |
| BMW Série 3 | E21, E30 | |
| Ford Transit Pick-up/Chassi | V, T, 74E, E | |
| Ford Escort IV Express | AVF | |
| Fiat Ducato Pick-up/Chassi | 230 | |
| Ford Granada | GU, GGFL, GGTL | |
| Ford Orion II | AFF | |
| VW Passat | 35I, 3A2, 32B, 32 | |
| VW Passat Variant | 35I, 3A5, 33B, 33 | |
| VW Transporter III Bus | 25 | |
| Opel Rekord D | -- | |
| Opel Rekord D Coupé | -- | |
| Fiat Ducato Bus | 230 | |
| Audi 100 | 801, 803, 805, 807, 811, 813, F104, 431, 433, 434, 4A2, 443, 444 | |
| Porsche Boxster | 986 | |
| Ford Granada Station Wagon | GGNL, GNU | |
| Ford Sierra Berline | GBC, GBC, GBG | |
| Opel Rekord D Caravan | -- | |
| Lada 110 | 2110 | |
| Lada 112 | 2112 | |
| Lada 111 | 2111 | |
| Opel Rekord E | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | |
| Lancia Lybra | 839 | |
| Lancia Lybra SW | 839 | |
| Opel Rekord E Caravan | 61, 66, 67 | |
| VW Passat Berline | 32B | |
| Opel Commodore B | -- | |
| Opel Commodore B Coupé | -- | |
| Fiat Marea Weekend | 185 | |
| Opel Commodore C | 14, 19 | |
| Opel Commodore C Caravan | 61 | |
| Opel Omega A | V87 | |
| Porsche 914 | -- | |
| Fiat Strada Pick-up | 178, 278 | |
| VW Golf II Van | 19E, 1G1 | |
| VW Golf III Van | 1H1 | |
| Opel Kadett E | T85 | |
| Opel Kadett E Caravan | T85 | |
| Opel Omega A Caravan | V87 | |
| Fiat Tempra SW | 159 | |
| Fiat Tempra | 159 | |
| Fiat Palio | 171, 178, 371 | |
| Opel Senator A | 29 | |
| Ford Taunus | CBTS, GBFS, GBTS, GBTK | |
| Ford Taunus Station Wagon | GBNS | |
| Vauxhall Carlton MK II Kombi | -- | |
| Opel Manta A | 58, 59 | |
| BMW Série 3 Cabriolet | E30 | |
| Opel Manta B | 58, 59 | |
| Lamborghini Urraco | -- | |
| VW Jetta II | 165, 19E, 1G2 | |
| VW Caddy II Furgão/Monovolume | 9K9A | |
| Audi 200 | 437, 438, 447, 448 | |
| Vauxhall Astramax | T85 | |
| Audi V8 | 441, 442, 4C2, 4C8 | |
| Puch Modelo G | W460 | |
| Audi 100 Coupe | 817 | |
| Vauxhall Astra MK III (F) CC | T92 | |
| Vauxhall Astra MK III (F) Kombi | T92 | |
| Opel Kadett E Cabriolet | T85 | |
| Vauxhall Cavalier MK III Berline | J89 | |
| Vauxhall Cavalier MK III CC | J89 | |
| Vauxhall Cavalier CC | -- | |
| Vauxhall Cavalier MK II CC | J82 | |
| Vauxhall Cavalier MK II Berline | J82 | |
| Audi Quattro | 85 | |
| Opel Omega B | V94, 25_, 26_, 27_ | |
| Opel Omega B Caravan | V94 | |
| Vauxhall Omega (B) Kombi | V94 | |
| Vauxhall Omega (B) Berline | V94 | |
| Vauxhall Cavalier MK II Convertible | J82 | |
| Vauxhall Royale | -- | |
| Vauxhall Royale Coupé | -- | |
| Vauxhall Senator MK II (B) | V88 | |
| Vauxhall Viceroy | -- | |
| Vauxhall Astravan MK III (F) Furgão/Kombi | T92 | |
| Vauxhall Corsavan MK I (B) Furgão/Berline | S93 | |
| Chevrolet Combo | -- | |
| Lada Samara Forma | 21099 | |
| VW LT 40-55 I Furgão | 291-512 | |
| VW LT 40-55 I Pick-up/Chassi | 293-909 | |
| Ford Escort III Cabriolet | ALD | |
| Audi 100 Avant | 445, 446, 435, 436, 4A5 | |
| Hyundai H100 Bus | P | |
| Audi 60 Variant | 613, 615 | |
| Audi Super 90 | -- | |
| Ford Escort IV Cabriolet | ALF | |
| Audi 80 Avant | 8C5 | |
| BMW Série 3 Touring | E30 | |
| Fiat Seicento/600 | 187 | |
| Fiat Siena | 172, 178, 372 | |
| Ford Escort III Station Wagon | AWA | |
| Fiat Uno | 146, 158 | |
| Vauxhall Corsa MK I (B) | S93 | |
| Fiat Tipo | 160 | |
| Opel Ascona B | 81, 86, 87, 88 | |
| Audi 90 | 813, 814, 853 | |
| Opel Corsa B Furgão/Berline | S93 | |
| Ford Escort IV Station Wagon | AVF, AWF | |
| Ford Orion I | AFD | |
| Ford Consul | GGFL | |
| Ford Consul Station Wagon | GGNL | |
| Ford Consul Coupé | GGCL | |
| Ford Escort II Station Wagon | -- | |
| Ford Granada Coupé | GGCL | |
| Ford Sierra | GB4, GBG | |
| Ford Sierra Station Wagon | BNG, BNC | |
| Ford Taunus '80 Station Wagon | GBNS | |
| Opel Corsa A TR | S83 | |
| Volvo 240 Station Wagon | P245 | |
| Opel Corsa A CC | S83 | |
| Audi Cabriolet | 8G7 | |
| Audi 200 Avant | 447, 448 | |
| VW Polo | 6N1, 86, 80, 86C | |
| VW Kaefer | -- | |
| VW Kaefer Cabriolet | 15 | |
| VW Derby | 86, 80, 86C | |
| Fiat Palio Weekend | 171, 173, 178, 373, 374 | |
| VW Golf I | 17 | |
| VW Golf I Cabriolet | 155 | |
| Opel Corsa B | S93 | |
| Mercedes-Benz 100 Pick-up/Chassi | W631 | |
| VW Jetta I | 16 | |
| Porsche 911 Targa | 996, 964 | |
| VW Golf II | 19E, 1G1 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 996, 964 | |
| Opel Tigra | S93 | |
| VW Santana | 32B | |
| Fiat Seicento/600 Furgão/Berline | 287 | |
| Ford Scorpio I Berline | GGE | |
| Opel Combo Furgão/Monovolume | 71 | |
| VW 1500,1600 | 31 | |
| VW 1500,1600 Berline | 31 | |
| VW 1500,1600 Variant | 36 | |
| VW 412 Variant | -- | |
| VW K 70 | 48 | |
| Volvo 240 | P242, P244 | |
| BMW Série 5 | E28 | |
| VW Karmann Ghia Coupé | 14, 34 | |
| VW Scirocco | 53, 53B | |
| VW Corrado | 53I | |
| VW 181 | -- | |
| VW Iltis | 183 | |
| VW Transporter II Bus | 22, 23, 24 | |
| Ford Taunus '80 | GBNS, GBS | |
| Opel Monza A | 22 | |
| Opel Astra F CC | T92 | |
| Opel Astra F | T92 | |
| VW Polo Classic | 6V2, 80, 86C | |
| Opel Frontera A | U92 | |
| Opel Frontera A Sport | U92 | |
| VW Caddy II Monovolume | 9K9B | |
| VW Golf III | 1H1 | |
| VW Vento | 1H2 | |
| Opel Kadett D | 32, 37, 39, 42, 31-34, 41-44 | |
| Opel Corsa A Furgão/Berline | S83 | |
| VW LT 28-35 I Bus | 281-363 | |
| VW Golf III Variant | 1H5 | |
| VW Golf III Cabriolet | 1E7 | |
| VW Caddy I | 14 | |
| VW Polo Coupé | 80, 86C | |
| Seat Toledo I | 1L2 | |
| Audi A6 | 4A2 | |
| Audi A6 Avant | 4A5 | |
| Chevrolet Corsa Pick-up | -- | |
| BMW Série 6 | E24 | |
| Fiat Croma | 154 | |
| Vauxhall Cavalier Berline | -- | |
| Volvo 260 | P262, P264 | |
| Porsche 928 | -- | |
| BMW Série 7 | E23 | |
| Opel Diplomat B | -- | |
| Nissan Silvia | S12 | |
| Volvo 340-360 | 343, 345 | |
| Ford Fiesta Furgão/Berline | FVD, WFVT | |
| Volvo 340-360 Berline | 344 | |
| Ford Transit Tourneo | -- | |
| Vauxhall Frontera MK I (A) | U92 | |
| Hyundai H100 Pick-up/Chassi | -- | |
| Porsche 924 | -- | |
| Porsche 944 | -- | |
| Porsche 944 Cabriolet | -- | |
| Lada Samara | 2108, 2109, 2115, 2108, 2109 | |
| Ford Fiesta I | GFBT | |
| Opel Corsa B Caravan | S93 | |
| Ford Escort II | ATH | |
| Mercedes-Benz T2/L Furgão | -- | |
| Mercedes-Benz T2/L Caçamba | -- | |
| Mercedes-Benz T2/L Veículo Municipal | -- | |
| Mercedes-Benz T1/TN Pick-up/Chassi | -- | |
| Mercedes-Benz T1/TN Furgão | -- | |
| Ford Escort IV | ABFT, AWF, GAF | |
| Fiat Punto | 176 | |
| Nissan Micra I | K10 | |
| VW Sharan | 7M6, 7M8, 7M9 | |
| Fiat Barchetta | 183 | |
| Mercedes-Benz T1 Bus | B601, 602 | |
| Maserati Khamsin | -- | |
| Maserati Kyalami | -- | |
| Opel Admiral B | -- | |
| Opel Ascona A | 81, 86, 87, 88 | |
| Opel Ascona A Caravan | 84, 89 | |
| Volvo 260 Coupé | P262 | |
| Fiat Punto Cabriolet | 176 | |
| Porsche 968 | -- | |
| Vauxhall Astra CC | -- | |
| Vauxhall Astra Caravan | -- | |
| Vauxhall Carlton MK II | -- | |
| Vauxhall Carlton MK III | V87 | |
| Vauxhall Carlton MK III Caravan | V87 | |
| Vauxhall Cavalier | -- | |
| Vauxhall Cavalier Coupé | -- | |
| Vauxhall Cavalier MK II Caravan | J82 | |
| Opel Kadett CC | -- | |
| Opel Kadett C CC | -- | |
| Opel Kadett C | -- | |
| Opel Kadett C Coupé | -- | |
| Seat Alhambra | 7V8, 7V9 | |
| Hyundai Grace Furgão | -- | |
| Opel Kadett C Caravan | -- | |
| Porsche 911 Speedster | 964 | |
| Fiat Uno Furgão | 146 | |
| Opel Kadett D Caravan | 35, 36, 45, 46 | |
| Fiat Punto Van | 176 | |
| Ford Escort III Express | AVA | |
| VW 411,412 | -- | |
| Volvo 260 Station Wagon | P265 | |
| Ford Taunus 12M | 11G | |
| Ford Taunus 12M Coupé | 13G | |
| Ford Taunus 12M Station Wagon | 15G | |
| Ford Taunus 15M | 21G, 28G | |
| Audi 60 | 613, 615 | |
| Audi 75 | 613, 615 | |
| Audi 75 Variant | 615 | |
| Mercedes-Benz Classe G | W460 | |
| Opel Ascona C CC | J82 | |
| Opel Ascona C | J82 | |
| Mercedes-Benz 100 Bus | W631 | |
| Vauxhall Tigra MK I | S93 | |
| Vauxhall Frontera MK I (A) Sport | U92 | |
| Vauxhall Combo MK I (B) | S93 | |
| Hyundai Pony | X-1 | |
| Ford Scorpio I | GAE, GGE | |
| VW Polo Variant | 6V5 | |
| Lexus GS | JZS147 |
Pode cancelar a sua encomenda no prazo de 14 dias sem necessidade de indicar o motivo. Após a notificação, tem mais 14 dias para devolver a mercadoria. Os artigos devem ser devolvidos sem uso, no estado original, com embalagem e acessórios incluídos. Estão excluídos produtos personalizados, perecíveis ou abertos por motivos de higiene.
Os custos de devolução são suportados pelo comprador, exceto em casos de produtos defeituosos ou incorretos – nestas situações, nós assumimos os custos. Os reembolsos são efetuados no prazo de 14 dias após receção da devolução, através do método de pagamento original. Os custos de envio não são reembolsados, exceto se toda a encomenda for cancelada.
No caso de artigos danificados, por favor contacte-nos com fotografias; oferecemos substituição, reembolso parcial ou total. Encomendas não levantadas ou recusadas implicam custos adicionais de envio, que são da responsabilidade do comprador.
Contacto: Auto-veritas, uma marca da Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
Obrigado pela sua subscrição!
Este endereço de correio eletrónico já foi registado!