REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA
REGISTA-TE AGORA E RECEBE UM CUPÃO DE DESCONTO DE 8 % NA TUA PRIMEIRA COMPRA





Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Peça antes das 10h (hora de Portugal) para expedição no mesmo dia.
As encomendas são geralmente processadas dentro de 1 a 3 dias úteis após a confirmação do pagamento. Os prazos de envio são indicativos e podem variar consoante o destino, alfândega ou circunstâncias externas. Selecionamos o transportador adequado (ex. DHL, DPD, GLS, UPS) a nosso critério para garantir uma entrega segura.
As entregas para Portugal, Espanha, Países Baixos, Alemanha e Benelux costumam demorar entre 2 a 5 dias úteis, dentro da UE entre 2 a 10 dias, e envios internacionais entre 7 a 21 dias. Atrasos devido a alfândega, condições meteorológicas ou greves estão fora do nosso controlo.
Os custos de envio são apresentados no checkout e baseiam-se no peso e destino da encomenda. Quaisquer impostos de importação ou taxas locais são da responsabilidade do comprador. Por favor, assegure que o endereço de entrega está completo e correto – não nos responsabilizamos por atrasos causados por dados incorretos.
Após a entrega ao transportador, a responsabilidade por perda ou dano passa para o comprador. Encomendas não aceites ou com endereço incorreto implicam custos adicionais que serão suportados pelo comprador.
Contacto: Auto-veritas, uma marca da Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
| Tankverschluss Tankkappe | |
|---|---|
| Original | Ja |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | Audi AG |
| Herstellernummer | 1H0201553B |
| Referenznummer(n) | 1H0201553 B, 1H0201553B, 1H0 201 553, 1H0 201 553 B, 1H0201553 |
| Fahrzeugliste | ||
|---|---|---|
| Mazda RX-8 | FE, SE | |
| VW Passat | 3B3 | |
| VW Passat Variant | 3B6 | |
| VW Phaeton | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | |
| Skoda Fabia I | 6Y2 | |
| Mitsubishi L200 | K5T, K6T, K7T | |
| Land Rover Defender Pick-up | L316 | |
| Land Rover Defender Cabrio | L316 | |
| Skoda Octavia I | 1U2 | |
| Skoda Octavia I Combi | 1U5 | |
| VW Golf IV Variant | 1J5 | |
| VW Golf V | 1K1 | |
| Hyundai Elantra Stufenheck | XD | |
| Hyundai Elantra | XD | |
| Porsche 911 | 996, 997 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 996 | |
| Skoda Fabia I Stufenheck | 6Y3 | |
| Skoda Fabia I Combi | 6Y5 | |
| Honda Civic VI Coupe | EJ, EM1 | |
| Nissan Primera | P12 | |
| Nissan Primera Hatchback | P12 | |
| Nissan Primera Kombi | WP12 | |
| Audi A8 | 4E2, 4E8 | |
| Volvo 940 Kombi | 945 | |
| Smart City-Coupe | 450 | |
| Toyota Yaris | P1 | |
| VW Touran | 1T1, 1T2 | |
| Opel Agila (A) | H00 | |
| Volvo C70 I Cabriolet | 873 | |
| Audi A4 Cabriolet | 8H7 | |
| Mazda 323 III Station Wagon | BW | |
| Mazda 3 | BK | |
| Mazda 3 Stufenheck | BK | |
| Opel Corsa C | X01 | |
| Ford Fiesta V | JD, JH | |
| Honda Accord VI Hatchback | CH, CL | |
| VW Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | |
| VW Polo | 9A, 9N | |
| Hyundai XG | XG | |
| Saab 9-5 | YS3E | |
| Saab 9-5 Kombi | YS3E | |
| Suzuki Grand Vitara I | FT, HT | |
| VW Transporter V Bus | 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ | |
| VW Transporter V Kasten | 7EA, 7EH, 7HA, 7HH | |
| VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | |
| Rover 75 | RJ | |
| Rover 75 Tourer | RJ | |
| Seat Ibiza III | 6L1 | |
| Opel Astra H | A04 | |
| Mazda 323 III | BF | |
| Nissan X-Trail | T30 | |
| Seat Altea | 5P1 | |
| VW Bora Variant | 1J6 | |
| VW Polo Coupe | 80, 86C | |
| Seat Toledo II | 1M2 | |
| Nissan Sunny I Traveller | B11 | |
| Volvo 940 II Kombi | 945 | |
| KIA Cerato Stufenheck | LD | |
| KIA Cerato | LD | |
| Skoda Superb I | 3U4 | |
| Volvo S60 I | 384 | |
| Mitsubishi Galant IV Stufenheck | E3A | |
| Honda Civic V Hatchback | EG, EH | |
| Mitsubishi Lancer IV Schrägheck | C6A, C7A | |
| Mitsubishi Grandis | NAW | |
| Hyundai Santa Fé I | SM | |
| Audi A4 Avant | 8D5, 8E5 | |
| Hyundai Terracan | HP | |
| Toyota Corolla Verso | R1, ZER, ZZE12 | |
| KIA Picanto | SA | |
| Opel Astra H Caravan | A04 | |
| Suzuki Jimny Geländewagen Geschlossen | SN | |
| Smart Fortwo Coupe | 450 | |
| Smart Fortwo Cabrio | 450 | |
| Seat Cordoba | 6K1, 6K2, 6L2 | |
| VW Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | |
| VW Transporter IV Pritsche/Fahrgestell | 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL | |
| VW Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | |
| Toyota Corolla Kombi | E12 | |
| Audi A4 | 8E2 | |
| Land Rover Discovery III | L319 | |
| Ssangyong Musso | FJ | |
| Volvo XC90 I | 275 | |
| Opel Astra H GTC | A04 | |
| Volvo V70 I | 875, 876 | |
| Ford Fusion | JU | |
| Volvo S70 | 874 | |
| VW Touareg | 7L6, 7L7, 7LA | |
| Audi Coupe | 89, 8B3 | |
| VW Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | |
| Mazda 5 | CR | |
| Opel Combo Tour | -- | |
| Citroën C1 | PM, PN | |
| Peugeot 107 | PM, PN | |
| Volvo S80 I | 184 | |
| Suzuki Liana Schrägheck | -- | |
| Opel Zafira/Zafira Family B | A05 | |
| Hyundai Accent II Stufenheck | LC | |
| Mazda 626 V Station Wagon | GW | |
| Hyundai Matrix | FC | |
| Toyota Aygo | B1 | |
| Mazda 6 Hatchback | GG | |
| Mazda 6 Stufenheck | GG | |
| Mazda 6 Station Wagon | GY | |
| Mazda 626 V Hatchback | GF | |
| Hyundai Coupe | GK | |
| Opel Astra H Twintop | A04 |
| Ausbaufahrzeug | |
|---|---|
| Marke Ausbaufahrzeug | Audi |
| Modell Ausbaufahrzeug | A6 |
| Plattform Ausbaufahrzeug | 4B2, 4B4 |
| Typ Ausbaufahrzeug | 2.4 |
| Motor Ausbaufahrzeug | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Erstzulassung Ausbaufahrzeug | 10.07.1997 |
| Laufleistung Ausbaufahrzeug | 215983 |
| Getriebe Ausbaufahrzeug | Manuell |
| Farbe Ausbaufahrzeug | Silber |
| Anzahl der Türen Ausbaufahrzeug | 5 |
| Fahrgestellnummer (VIN) Ausbaufahrzeug | 0588|653 |
Pode cancelar a sua encomenda no prazo de 14 dias sem necessidade de indicar o motivo. Após a notificação, tem mais 14 dias para devolver a mercadoria. Os artigos devem ser devolvidos sem uso, no estado original, com embalagem e acessórios incluídos. Estão excluídos produtos personalizados, perecíveis ou abertos por motivos de higiene.
Os custos de devolução são suportados pelo comprador, exceto em casos de produtos defeituosos ou incorretos – nestas situações, nós assumimos os custos. Os reembolsos são efetuados no prazo de 14 dias após receção da devolução, através do método de pagamento original. Os custos de envio não são reembolsados, exceto se toda a encomenda for cancelada.
No caso de artigos danificados, por favor contacte-nos com fotografias; oferecemos substituição, reembolso parcial ou total. Encomendas não levantadas ou recusadas implicam custos adicionais de envio, que são da responsabilidade do comprador.
Contacto: Auto-veritas, uma marca da Polymille Trading B.V. – contact@auto-veritas.com
Obrigado pela sua subscrição!
Este endereço de correio eletrónico já foi registado!
Bitte warten...