ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN
ŞİMDİ KAYIT OLUN VE İLK ALIŞVERİŞİNİZDE %8 İNDİRİM KUŞAĞI ALIN





Teslim alma kullanılabilirliği yüklenemedi
Yerel saatle 10:00'dan önce sipariş verin, aynı gün kargoya teslimat.
Siparişler genellikle ödemenin alınmasından sonraki 1–3 iş günü içinde işleme alınır. Teslimat süreleri tahmini olup, varış noktası, gümrük işlemleri veya dış etkenlere bağlı olarak değişebilir. Güvenli bir teslimat sağlamak için uygun kargo firmasını (örneğin DHL, DPD, GLS, UPS) kendi takdirimize göre seçeriz.
Hollanda, Almanya ve Benelüks bölgesine teslimatlar genellikle 2–5 iş günü, AB içinde 2–10 gün, uluslararası gönderiler ise 7–21 gün sürer. Gümrük, hava koşulları veya grevlerden kaynaklanan gecikmeler kontrolümüz dışındadır.
Kargo ücretleri ödeme sırasında gösterilir ve ağırlığa ile teslimat adresine göre değişir. Olası ithalat vergileri veya yerel vergiler alıcıya aittir. Lütfen teslimat adresinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun – hatalı adres bilgileri nedeniyle oluşan gecikmelerden sorumlu değiliz.
Kargo firması paketi teslim aldıktan sonra, kayıp veya hasar riski alıcıya geçer. Teslim alınmayan veya yanlış adres verilen gönderiler, alıcı tarafından karşılanması gereken ek maliyetlere yol açar.
İletişim: Auto-Veritas, Polymille Trading B.V. markasıdır – contact@auto-veritas.com
| Waschwasserpumpe Pumpe | |
|---|---|
| Original | Ja |
| Zustand | Gebraucht |
| Einbauposition | Vorne |
| Hersteller | BMW AG |
| Herstellernummer | 3020175 |
| Referenznummer(n) | BMW, 354 Titan-Silber, 354, M57D30, 530D, 184PS, 135KW, Motor, Scheiben, reinigungsanlage, Reinigung, 3 020 175, 3020175, Continental, VDO, 246082008025Z, 246-082-008-025Z, 246082008025 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Plastik |
| Einbauort | Heckklappe |
| Versandzeit | 24h |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Originalphotos | Ja |
| Anzahl der Teile | 1 |
| Funktion Geprüft | Ja / Getestet |
| Referenznummer(n) OE | AUDI 1J5 955 651, AUDI 1K5 955 651, BMW 1 199 567, BMW 67 12 1 199 567, BMW 67 12 7 302 588, BMW 67 12 8 362 154, BMW 67 12 8 377 612, BMW 7 302 588, BMW 8 362 154, BMW 8 377 612, HONDA 76806-SMG-E01, MERCEDES-BENZ 210 869 08 21, MERCEDES-BENZ 221 869 01 21, MERCEDES-BENZ A210 869 08 21, MERCEDES-BENZ A221 869 01 21, PORSCHE 431 955 651, PORSCHE 997 628 182 00, SEAT 1J5 955 651, SEAT 1K5 955 651, SKODA 1J5 955 651, SKODA 1K5 955 651, SKODA 1T0 955 651, SMART 0001753V001000000, SMART 221 869 01 21, SMART A221 869 01 21, VW 1J5 955 651, VW 1K5 955 651, VW 1T0 955 651 |
| Zusatz-Rückgaberecht | 30 Tage |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Im Lieferumfang Enthalten | Wie abgebildet |
| Software / Codierungsbedarf | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Fahrzeugliste | ||
|---|---|---|
| Audi A3 Cabriolet | 8P7 | |
| Audi A4 | 8D2, 8E2 | |
| Audi A4 Avant | 8D5, 8D5, B5 | |
| Audi A4 Cabriolet | 8H7 | |
| Audi A5 | 8T3 | |
| Audi A5 Cabriolet | 8F7 | |
| Audi A5 Sportback | 8TA | |
| Audi A6 Avant | 4G5, 4GD | |
| Audi A7 Sportback | 4GA, 4GF | |
| Audi A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | |
| Audi R8 | 422, 423 | |
| Audi R8 Spyder | 427, 429 | |
| Audi TT | 8J3 | |
| Audi TT Roadster | 8J9 | |
| BMW 1er | F20 | |
| BMW 3er | E36, E46 | |
| BMW 3er Cabriolet | E46 | |
| BMW 3er Compact | E46 | |
| BMW 3er Coupe | E36, E46 | |
| BMW 3er Touring | E36, E46, E91 | |
| BMW 5er | E39 | |
| BMW 5er Touring | E39 | |
| BMW 7er | E65, E66, E67 | |
| BMW X1 | E84 | |
| BMW X5 | E53 | |
| BMW Z3 Roadster | E36 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse | W202, W203, W204 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse Coupe | C204, CL203 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model | S202, S203 | |
| Mercedes-Benz CLS | C218 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse | W210, W211, W212 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet | A207 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | C207 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model | S210 | |
| Mercedes-Benz G-Klasse | W463 | |
| Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio | W463 | |
| Mercedes-Benz M-Klasse | W163 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse | V221, W221 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse Coupe | C216 | |
| Mercedes-Benz SL | R129, R230 | |
| Mercedes-Benz SLK | R170 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus | B906 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten | B906 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | |
| Mercedes-Benz Viano | W639 | |
| Mercedes-Benz Vito Bus | W639 | |
| Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten | W639 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 997 | |
| Porsche Boxster Spyder | 987 | |
| Porsche Cayman | 987 | |
| Porsche Panamera | 970 | |
| Seat Cordoba | 6K1, 6K2, 6L2 | |
| Seat Cordoba Vario | 6K5 | |
| Seat Ibiza II | 6K1 | |
| Seat Leon | 1M1 | |
| Skoda Fabia I | 6Y2 | |
| Skoda Fabia I Stufenheck | 6Y3 | |
| Smart Fortwo Cabrio | 451 | |
| VW Beetle | 5C1, 5C2 | |
| VW Bora | 1J2 | |
| VW Bora Variant | 1J6 | |
| VW EOS | 1F7, 1F8 | |
| VW Golf III Cabriolet | 1E7 | |
| VW Golf IV | 1J1 | |
| VW Golf IV Cabriolet | 1E7 | |
| VW Golf VI Cabriolet | 517 | |
| VW Jetta III | 1K2 | |
| VW Jetta IV | 162, 163, AV2, AV3 | |
| VW New Beetle | 1C1, 9C1 | |
| VW New Beetle Cabriolet | 1Y7 | |
| VW Passat | 35I, 3A2, 3B2 | |
| VW Passat Variant | 35I, 3A5, 3B5, 3B6 | |
| VW Phaeton | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | |
| VW Polo | 6N1, 6N2, 9A, 9N | |
| VW Polo Classic | 6V2 | |
| VW Transporter IV Bus | 70B, 70C, 70J, 70K, 7DB, 7DC, 7DJ, 7DK | |
| VW Transporter V Bus | 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ | |
| VW Vento | 1H2 |
| Ausbaufahrzeug | |
|---|---|
| Marke Ausbaufahrzeug | BMW |
| Modell Ausbaufahrzeug | 5er Touring |
| Plattform Ausbaufahrzeug | E39 |
| Typ Ausbaufahrzeug | 530d |
| Motor Ausbaufahrzeug | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Erstzulassung Ausbaufahrzeug | 01.10.1999 |
| Getriebe Ausbaufahrzeug | Automatik |
| Farbe Ausbaufahrzeug | 354 titan-silber |
| Anzahl der Türen Ausbaufahrzeug | 5 |
| Fahrgestellnummer (VIN) Ausbaufahrzeug | 0005|632 |
Siparişinizi herhangi bir neden belirtmeden 14 gün içinde iptal edebilirsiniz. İptal bildiriminden sonra, ürünü geri göndermek için ek 14 gününüz vardır. Ürünlerin kullanılmamış, orijinal durumunda, ambalajı ve aksesuarlarıyla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Kişiye özel üretilmiş, çabuk bozulan veya hijyen gerekçesiyle açılmış ürünler iade kapsamı dışındadır.
İade kargo masrafları alıcıya aittir; ancak ürün hatalı veya yanlış gönderilmişse, bu durumda masrafları biz karşılarız. İadeler, ürünün tarafımıza ulaşmasından itibaren 14 gün içinde, orijinal ödeme yöntemi üzerinden yapılır. Kargo ücretleri yalnızca tüm siparişin iptal edilmesi durumunda iade edilir.
Hasarlı ürünler için lütfen bizimle fotoğraflarla iletişime geçin; değişim, kısmi veya tam geri ödeme seçenekleri sunarız. Teslim alınmayan veya reddedilen gönderiler ek kargo masrafına neden olur ve bu masraflar alıcıya aittir.
İletişim: Auto-Veritas, Polymille Trading B.V. markasıdır – contact@auto-veritas.com
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!
Lütfen bekleyin...